Arrêté du 07/02/07 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage
(JO n° 38 du 14 février 2007)
NOR : INDI0709941A
Texte modifié par :
Arrêté du 26 mars 2013 (JO n° 0087 du 13 avril 2013)
Arrêté du 10 février 2010 (JO n° 36 du 12 février 2010)
Arrêté du 20 janvier 2009 (JO n° 20 du 24 janvier 2009)
Arrêté du 8 février 2008 (JO n° 37 du 13 février 2008)
Vus
Le ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-6 ;
Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers aux stockages de gaz naturel, notamment ses articles 5 et 11 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 23 janvier 2007 ;
Arrête :
Chapitre I - Profils et droits unitaires de stockage
Article 1er de l'arrêté du 7 février 2007
(Arrêté du 8 février 2008, article 1er, Arrêté du 10 février 2010, article 1er)
" A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de distribution correspond :
- CAR : sa consommation annuelle de référence, corrigée du climat ;
- PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars, corrigée du climat.
Les profils de consommation affectés à chaque client final de gaz naturel par le gestionnaire de réseau de distribution auquel ce client est raccordé sont les suivants :
A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de transport correspond :
- CAR : sa consommation annuelle de référence ;
- PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars ;
- CJ30 : sa consommation journalière de pointe, définie comme le maximum sur la période du 1er novembre au 31 mars de la moyenne sur trente jours de sa consommation journalière.
Pour un client raccordé au réseau de transport, CAR, PH et CJ30 sont calculés sur la base des trois dernières années. "
Article 2 de l'arrêté du 7 février 2007
(Arrêté du 8 février 2008, article 2, Arrêté du 20 janvier 2009, article 1er, Arrêté du 10 février 2010, article 2, arrêté du 26 mars 2013, article 1er))
« Les droits de stockage de gaz naturel définis à l'article 5 du décret n° 2006-1034 susvisé représentent pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 :
- un volume total de 15,04 TWh et un débit de soutirage total de 447 GWh/j pour les clients raccordés au réseau de transport ;
- un volume total de 105,84 TWh et un débit de soutirage total de 2292 GWh/j pour les clients raccordés au réseau de distribution. »
Article 3 de l'arrêté du 7 février 2007
(Arrêté du 8 février 2008, article 3, Arrêté du 20 janvier 2009, article 2, Arrêté du 10 février 2010, article 3, arrêté du 26 mars 2013, article 1er)
Chaque droit unitaire de stockage donne accès à un volume utile et à un débit de soutirage. Ce débit de soutirage est défini comme le débit de soutirage maximal disponible le 1er février après un début d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinq ans, soit après que 55 % du volume utile associé a été soutiré.
Les droits unitaires de stockage correspondant aux profils de consommation visés à l'article 1er sont les suivants :
|
PROFIL DE CONSOMMATION des clients finals raccordés au réseau de distribution |
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ EN VOLUME UTILE en MWh pour 1 000 MWh de consommation annuelle de référence |
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ EN DÉBIT de soutirage en MWh/j pour 1 000 MWh de consommation annuelle de référence |
| Station météo d'Agen | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 410 | 7,7 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 140 | 5,1 |
| P16 | 290 | 6,85 |
| P17 | 385 | 9,4 |
| P18 | 495 | 12 |
| p 19 | 615 | 16,5 |
| Station météo d'Auxerre | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 410 | 8,7 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 165 | 5,8 |
| P16 | 325 | 8,1 |
| P17 | 410 | 10 |
| P18 | 510 | 12 |
| P19 | 640 | 16 |
| Station météo de Bâle-Mulhouse | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 480 | 9,15 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 205 | 6,1 |
| P16 | 400 | 8,55 |
| P17 | 500 | 11 |
| P18 | 615 | 13 |
| P19 | 780 | 17 |
| Station météo de Besançon | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 465 | 8 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 185 | 5,15 |
| P16 | 365 | 7,15 |
| P17 | 470 | 8,85 |
| P18 | 575 | 11 |
| P19 | 715 | 14,5 |
| Station météode Biarritz-Anglet | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 355 | 6,25 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 100 | 4,25 |
| P16 | 225 | 5,35 |
| P17 | 295 | 6,55 |
| P18 | 380 | 8,4 |
| P19 | 455 | 11 |
| Station météo de Bonneville | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 420 | 8,35 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 170 | 5,6 |
| P16 | 335 | 7,75 |
| P17 | 425 | 9,7 |
| P18 | 525 | 11,5 |
| P19 | 655 | 15,5 |
| Station météo de Bordeaux-Mérignac | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 480 | 8,35 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 170 | 5,65 |
| P16 | 350 | 7,6 |
| P17 | 450 | 9,5 |
| P18 | 565 | 11,5 |
| P19 | 700 | 15 |
| Station météo de Bourges | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 390 | 7,75 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 145 | 5,05 |
| P16 | 290 | 6,95 |
| P17 | 390 | 9,55 |
| P18 | 505 | 12,5 |
| P19 | 640 | 17 |
| Station météo de Brest-Guipavas | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 315 | 6 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 110 | 4,15 |
| P16 | 225 | 5,3 |
| P17 | 290 | 6,6 |
| P18 | 365 | 8,15 |
| P19 | 445 | 10,5 |
| Station météo de Chambéry-Aix | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 420 | 7,75 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 170 | 5,2 |
| P16 | 335 | 7,1 |
| P17 | 425 | 8,85 |
| P18 | 525 | 11 |
| P19 | 655 | 14 |
| Station météo de Chartres | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 430 | 8,3 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 175 | 5,55 |
| P16 | 350 | 7,65 |
| P17 | 440 | 9,6 |
| P18 | 545 | 11,5 |
| P19 | 685 | 15 |
| Station météo de Clermont-Ferrand | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 445 | 8,90 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 175 | 5,95 |
| P16 | 355 | 8,25 |
| P17 | 445 | 10,5 |
| P18 | 555 | 12,5 |
| P19 | 690 | 16,5 |
| Station météo de Cognac | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 320 | 7,2 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 110 | 4,7 |
| P16 | 225 | 6,35 |
| P17 | 295 | 7,85 |
| P18 | 370 | 9,85 |
| P19 | 450 | 13 |
| Station météo de Colmar-Houssen | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 470 | 7,55 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 185 | 4,85 |
| P16 | 370 | 6,7 |
| P17 | 475 | 8,3 |
| P18 | 580 | 10,5 |
| P19 | 725 | 13,5 |
| Station météo de Dijon-Longvic | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 435 | 9,05 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 180 | 6 |
| P16 | 355 | 8,45 |
| P17 | 445 | 10,5 |
| P18 | 550 | 12,5 |
| P19 | 680 | 16,5 |
| Station météo de Dinard-Pleurtuit | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 330 | 7 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 115 | 4,8 |
| P16 | 240 | 6,3 |
| P17 | 310 | 7,9 |
| P18 | 390 | 9,65 |
| P19 | 475 | 12,5 |
| Station météo d'Entzhein | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 465 | 8,45 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 185 | 5,35 |
| P16 | 370 | 7,6 |
| P17 | 475 | 9,4 |
| P18 | 580 | 11,5 |
| P19 | 720 | 15,5 |
| Station météo de Grenoble - Saint-Geoirs | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 440 | 8,05 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7?65 | 1,7 |
| P15 | 170 | 5,15 |
| P16 | 340 | 7,2 |
| P17 | 440 | 8,9 |
| P18 | 540 | 11 |
| P19 | 670 | 14,5 |
| Station météo de Lille-Lesquin | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 425 | 8,15 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 165 | 5,2 |
| P16 | 325 | 7,35 |
| P17 | 420 | 9,1 |
| P18 | 515 | 11,5 |
| P19 | 640 | 15 |
| Station météo de Luxeuil | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 495 | 8,8 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 200 | 5,55 |
| P16 | 395 | 7,95 |
| P17 | 510 | 9,85 |
| P18 | 620 | 12 |
| P19 | 775 | 16 |
| Station météo de Lyon-Bron | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 405 | 7,85 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 160 | 5,3 |
| P16 | 325 | 7,2 |
| P17 | 410 | 9 |
| P18 | 505 | 11 |
| P19 | 635 | 14 |
| Station météo de Marignane | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 280 | 6,45 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7.65 | 1,7 |
| P15 | 89 | 4,45 |
| P16 | 190 | 5,75 |
| P17 | 245 | 7,15 |
| P18 | 310 | 8,85 |
| P19 | 375 | 11,5 |
| Station météo de Metz-Frescaty | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 460 | 7,6 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 175 | 5 |
| P16 | 350 | 6,85 |
| P17 | 475 | 9,35 |
| P18 | 615 | 12 |
| P19 | 790 | 16,5 |
| Station météo de Montélimar | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 350 | 6,5 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 125 | 4,3 |
| P16 | 260 | 5,7 |
| P17 | 335 | 7,05 |
| P18 | 415 | 8,9 |
| P19 | 510 | 11,5 |
| Station météo de Nantes-Bouguenais | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 325 | 6,75 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 110 | 4,45 |
| P16 | 230 | 5,9 |
| P17 | 300 | 7,3 |
| P18 | 375 | 9,2 |
| P19 | 460 | 12 |
| Station météo de Nice | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 210 | 4,65 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 53,5 | 3,3 |
| P16 | 120 | 3,85 |
| P17 | 160 | 4,7 |
| P18 | 215 | 6,15 |
| P19 | 250 | 7,95 |
| Station météo de Nîmes-Courbessac | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 280 | 6,3 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 89,5 | 4,2 |
| P16 | 190 | 5,5 |
| P17 | 245 | 6,75 |
| P18 | 315 | 8,55 |
| P19 | 380 | 11 |
| Station météo de Paris-Montsouris | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 385 | 7,5 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 145 | 4,85 |
| P16 | 290 | 6,65 |
| P17 | 370 | 8,2 |
| P18 | 460 | 10,5 |
| P19 | 570 | 13,5 |
| Station météo de Pau-Uzein | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 470 | 7 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 160 | 4,65 |
| P16 | 335 | 6,05 |
| P17 | 435 | 7,5 |
| P18 | 545 | 9,5 |
| P19 | 665 | 12,5 |
| Station météo de Perpignan | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 315 | 5,8 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 82 | 4 |
| P16 | 185 | 4,9 |
| P17 | 245 | 6 |
| P18 | 325 | 7,75 |
| P19 | 385 | 10 |
| Station météo de Reims-Courcy | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 430 | 8,3 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 165 | 5,35 |
| P16 | 325 | 7,5 |
| P17 | 435 | 10,5 |
| P18 | 565 | 13 |
| P19 | 725 | 18,5 |
| Station météo de Rouen-Boos | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 400 | 7,7 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 150 | 4,95 |
| P16 | 305 | 6,85 |
| P17 | 390 | 8,45 |
| P18 | 480 | 10,5 |
| P19 | 595 | 14 |
| Station météo de Saint-Etienne - Bouthéon | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 420 | 8,85 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 160 | 5,6 |
| P16 | 325 | 8 |
| P17 | 415 | 9,95 |
| P18 | 515 | 12;5 |
| P19 | 635 | 16 |
| Station météo de Toulouse-Blagnac | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 480 | 8,1 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 170 | 5,3 |
| P16 | 345 | 7,2 |
| P17 | 445 | 8,85 |
| P18 | 560 | 11 |
| P19 | 685 | 14,5 |
| Station météo de Tours | ||
| P11 | 93 | 2,35 |
| P12 | 380 | 7,7 |
| P13 | 0 | 0 |
| P14 | 7,65 | 1,7 |
| P15 | 140 | 4,95 |
| P16 | 285 | 6,85 |
| P17 | 365 | 8,5 |
| P18 | 455 | 10,5 |
| P19 | 560 | 14 |
Les valeurs des droits unitaires sont actualisées, en tant que de besoin, annuellement.
" Pour les clients raccordés au réseau de transport, les droits de stockage de chaque client sont calculés selon la formule suivante :
- droits de stockage en volume = CAR * (PH - 1,1 * 151/365) ;
- droits de stockage en débit de soutirage = CJ30 - CAR * 1,1/365.
Si la somme des droits définis à l'alinéa précédent pour l'ensemble des clients raccordés au réseau de transport, d'une part, en volume et, d'autre part, en débit de soutirage, est différente respectivement du volume total et du débit de soutirage total défini à l'article 2 pour ces mêmes clients, un coefficient multiplicateur est appliqué aux droits, respectivement en volume et en débit de soutirage, de chacun de ces clients. "
Article 4 de l'arrêté du 7 février 2007
(Arrêté du 8 février 2008, article 4)
Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire dont le portefeuille commercial comprend moins de cinq clients raccordés au réseau de transport peut solliciter des droits calculés pour ces clients en fonction de leurs caractéristiques de consommation telles qu'indiquées par le gestionnaire de réseau de transport concerné.
Article 4 bis de l'arrêté du 7 février 2007
(Arrêté du 8 février 2008, article 5, Arrêté du 10 février 2010, article 5, arrêté du 26 mars 2013, article 1er)
Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire ayant bénéficié des modalités de l'article 4 au cours de la campagne de stockage « 2012-2013 » et « 2013-2014 ». peut solliciter des droits égaux à la moyenne des droits calculés en application des articles 1er, 2 et 3 et des droits calculés en application de l'article 4.
Article 5 de l'arrêté du 7 février 2007
Tout fournisseur alimenté en gaz naturel à un point d'interface transport-distribution (PITD) cède à son propre fournisseur les droits d'accès aux capacités de stockage correspondant à ses clients situés en aval de ce PITD.
Article 6 de l'arrêté du 7 février 2007
(Arrêté du 8 février 2008, article 6, Arrêté du 20 janvier 2009, article 3, Arrêté du 20 janvier 2009, article 3)
A titre expérimental pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, les droits de stockage des clients industriels autorisés, en application des dispositions du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé, à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel en vue de réaliser, aux points d'échange de gaz du territoire français, des opérations occasionnelles de vente de gaz naturel sont attribués à leur expéditeur d'équilibre, c'est-à-dire à l'expéditeur tiers auquel ils ont délégué la gestion de leurs obligations d'équilibrage. Cet expéditeur doit être titulaire d'une autorisation de fourniture de gaz naturel.
Article 7 de l'arrêté du 7 février 2007
Afin de pouvoir disposer au 1er avril des capacités de stockage au titre de ses droits, tout fournisseur ou mandataire transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 21 août 2006 susvisé.
Article 8 de l'arrêté du 7 février 2007
(Arrêté du 10 février 2010, article 6)
Au plus tard le 1er avril de chaque année, sont mises sur le marché, en application de l'article 8 du décret du 21 août 2006 susvisé, les capacités de stockage correspondant à l'estimation des droits de stockage des clients qui seront nouvellement raccordés entre les attributions de capacités au titre des droits prévues aux articles 7 et 9 du présent arrêté, ainsi que les capacités de stockage commercialisables au titre de l'article 3 du décret du 21 août 2006 susvisé qui n'auraient pas été réservées. Ces capacités restituables sont réattribuées, en tant que de besoin, le 1er juillet ou le 1er novembre suivant.
Les informations correspondantes sont rendues publiques sur le site de l'opérateur de stockage.
Article 9 de l'arrêté du 7 février 2007
(Arrêté du 10 février 2010, article 7)
Au 1er juillet et au 1er novembre de chaque année, un fournisseur ou son mandataire peut réserver des capacités de stockage supplémentaires correspondant aux droits nouvellement acquis depuis l'attribution précédente des capacités au titre des droits, tels que définis à l'article 5 du décret du 21 août 2006 susvisé. Il transmet sa demande aux opérateurs de stockage concernés conformément aux dispositions de l'article 6 dudit décret.
Chapitre II : Modalités de couverture des risques climatiques
Aricle 10 de l'arrêté du 7 février 2007
Pour remplir ses obligations de fourniture dans le cas d'un hiver froid tel qu'il s'en produit un statistiquement tous les cinquante ans, également dit hiver froid au risque 2 %, le fournisseur doit être en mesure, tous les premiers du mois entre le 1er novembre et le 31 mars, de couvrir les consommations de l'ensemble de ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 susvisé, sur la période résiduelle jusqu'au 31 mars au risque 2 %. Toutefois, la valeur de cet aléa ne peut être supérieure à la différence entre la consommation prévue sur l'hiver froid cinquantenaire et la consommation constatée sur la période allant du 1er novembre à la date concernée.
Les fournisseurs sont responsables de l'estimation du supplément de consommation de leur portefeuille de clientèle en cas d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinquante ans. Toutefois, pour calculer ce supplément de consommation, ils peuvent utiliser la méthode publiée à titre indicatif par l'opérateur de stockage souterrain sur son site internet. Cette méthode est élaborée en fonction du profil de consommation des clients et de la zone d'équilibrage dans laquelle ils sont situés.
Article 11 de l'arrêté du 7 février 2007
Pour remplir ses obligations de fourniture dans le cas d'une température extrêmement basse pendant trois jours telle qu'il s'en produit une tous les cinquante ans, également dite pointe de froid au risque 2 %, tout fournisseur doit être en mesure d'approvisionner ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 susvisé avec un supplément de consommation journalier calculé :
- pour la période du 1er novembre au 1er février, à partir de la température de la pointe de froid au risque 2 % ;
- pour la période du 1er février au 31 mars, à partir de la température interpolée linéairement entre la température de la pointe de froid au risque 2 %, positionnée au 1er février, et de la température de la pointe de froid au risque 2 % d'un mois d'avril, positionnée au 15 avril.
Pour calculer le supplément de consommation journalier d'un de ses clients situé en aval d'un point d'interface transport-distribution (PITD), le fournisseur utilise les données fournies par le gestionnaire du réseau de transport. Ces données sont élaborées en fonction du PITD correspondant à ce client et font intervenir a minima :
- la température de la pointe de froid au risque 2 % sur ce PITD ;
- la température de la veille et de l'avant-veille de cette pointe de froid.
Article12 de l'arrêté du 7 février 2007
Les gestionnaires de réseau de transport publient sur leur site internet les températures permettant de calculer les suppléments de consommations de tout client final situé dans leurs zones d'équilibrage respectives. Ces températures sont établies à partir des mesures réalisées à la station météorologique de référence à laquelle est associé le point de sortie du réseau de transport concerné.
Article 13 de l'arrêté du 7 février 2007
Chaque fournisseur qui alimente des consommateurs finals français adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration qui démontre qu'il est en mesure d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars susvisé. Cette déclaration comprend, par zone d'équilibrage et par profil de consommation, les éléments suivants :
- pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante : les prévisions de consommation mensuelle de ses clients, en année climatique moyenne et en cas d'hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans, ainsi que les prévisions de consommation journalière de ses clients dans le cas d'une température extrêmement basse pendant trois jours telle qu'il s'en produit une tous les cinquante ans ;
- les capacités de stockage auxquelles il a un droit d'accès au titre du décret du 21 août 2006 susvisé ;
- les capacités de stockage qu'il a réservées en France pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
- son objectif de stock au 31 octobre de l'année en cours ;
- l'approvisionnement mensuel maximal contractuellement disponible au cours de la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
- les autres instruments de modulation dont il dispose pour assurer l'alimentation de ses clients.
Article 14 de l'arrêté du 7 février 2007
Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2007.
François Loos